Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Smart Display
Certificazione: CE,FCC, Rohs. CB
Numero di modello: SW-01
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Scatola di legno esterna, cartone medio, cotone interno del PE
Tempi di consegna: 7-25
Termini di pagamento: TT
Capacità di alimentazione: 5000PCS/MONTH
applicazione: |
Dell'interno |
Angolo di vista: |
178°/178° (H/V) |
Parametro del pannello: |
Banda verticale di RGB |
incastonatura: |
3.5mm |
Dimensione: |
55inch |
Colori dell'esposizione: |
8bit-16.7M |
Luminosità: |
500 |
Tipo: |
Video parete LCD |
Servizio su misura: |
SÌ |
Marca: |
Esposizione astuta |
applicazione: |
Dell'interno |
Angolo di vista: |
178°/178° (H/V) |
Parametro del pannello: |
Banda verticale di RGB |
incastonatura: |
3.5mm |
Dimensione: |
55inch |
Colori dell'esposizione: |
8bit-16.7M |
Luminosità: |
500 |
Tipo: |
Video parete LCD |
Servizio su misura: |
SÌ |
Marca: |
Esposizione astuta |
55 parete LCD di pubblicità del quadro comandi della TV 3x3 4X4 video 4k
Specificazione
| Tavola di dimensione del prodotto | ||||||
| Dimensione del pannello | Cucitura bilaterale | Lunghezza di pannello | Larghezza del pannello | Spessore del pannello | Marca del pannello | Modello no. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Parametri di base
| Dimensione del pannello | 46" | 49" | 55" | 65" |
| Marca del pannello | con Samsung | LG | con Samsung/LG | con Samsung |
| Modello | HBY-PJ460P | HBY-PJ490P | HBY-PJ550P | HBY-PJ650G |
| Passo del pixel | 0.53025*0.53025mm | 0.55926*0.55926mm | 0.63*0.63mm | 0.372*0.372mm |
| Angolo di visione | 178H/178V | |||
| Tempo di reazione | <6ms> | |||
| Colore dell'esposizione | 8Bit, 16.7M | |||
| Rapporto di contrasto | 3500:1 | 1300:1 | 4500:1 | 4000:1 |
| Connettività | Porto di HDMI/DVI/VGA/AV/RJ45/Audio/Display | |||
| Larghezza dell'incastonatura | 1.7mm/3.5mm | 1.8mm/3.5mm | 0.88mm/1.7mm/1.8mm/3.5mm | 3.5mm |
| Luminosità | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 500cd/m2&700cd/m2 | 700cd/m2 |
| Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Alimentazione elettrica | AC100-240V/50-60Hz | |||
| Sleep mode | 0.5W | |||
| Comsumption massimo | 180W | 200w | 220w | 350w |
| Peso netto | 20kg | 25kg | 28kg | 40kg |
| Impiegati lavoranti | 0-40℃ | |||
| Umidità di lavoro | 10-90% | |||
| Operazione | 7x24hrs | |||
| Vita | >60,000hours | |||
| Garanzia |
La norma un anno senza danno artificiale, può essere estesa a 3 anni, manutenzione per tutta la vita |
|||
![]()
![]()
| Dettagli d'imballaggio: |
| 1. Colpisca il prodotto con il film e la schiuma; |
| 2. Metta il prodotto confezionato nel cartone; |
| 3. Imballi il cartone nella scatola di legno dell'esportazione. |
| Con attenzione imballato il nostro prodotto per assicurarsi cliente per ottenere prodotto perfetto da noi. |