Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Smart Display
Certificazione: CE,FCC, Rohs. CB
Numero di modello: ST-43
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Scatola di legno esterna, cartone medio, cotone interno del PE
Tempi di consegna: 7-25
Termini di pagamento: TT
Capacità di alimentazione: 5000 pezzi al mese
Tempo di vita: |
> 60.000 ore |
Marchio: |
Display intelligente |
CPU: |
rk3566 rk3399 |
Servizio personalizzato: |
- Sì, sì. |
Stampa del logo: |
- Sì, sì. |
Connettività: |
HDMI, USB, Bluetooth |
Dimensione dello schermo: |
55 pollici |
Altre caratteristiche: |
Controlli genitoriali, supporto multilingue |
Sistema sonoro: |
Dolby Atmos |
Controllo a distanza: |
Remote vocale con Google Assistant |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Tecnologia di visualizzazione: |
LCD |
Caratteristiche intelligenti: |
Wi-Fi integrato, controllo vocale, schermo specchiato |
Tasso di aggiornamento: |
120 Hz |
Piattaforma intelligente: |
Android TV |
Servizi di streaming: |
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video |
Tecnologia HDR: |
Dolby Vision, HDR10, HLG |
Sistema operativo: |
Android TV |
Mainboard: |
RK3566 |
Tempo di vita: |
> 60.000 ore |
Marchio: |
Display intelligente |
CPU: |
rk3566 rk3399 |
Servizio personalizzato: |
- Sì, sì. |
Stampa del logo: |
- Sì, sì. |
Connettività: |
HDMI, USB, Bluetooth |
Dimensione dello schermo: |
55 pollici |
Altre caratteristiche: |
Controlli genitoriali, supporto multilingue |
Sistema sonoro: |
Dolby Atmos |
Controllo a distanza: |
Remote vocale con Google Assistant |
Risoluzione: |
1920*1080 |
Tecnologia di visualizzazione: |
LCD |
Caratteristiche intelligenti: |
Wi-Fi integrato, controllo vocale, schermo specchiato |
Tasso di aggiornamento: |
120 Hz |
Piattaforma intelligente: |
Android TV |
Servizi di streaming: |
Netflix, Hulu, Amazon Prime Video |
Tecnologia HDR: |
Dolby Vision, HDR10, HLG |
Sistema operativo: |
Android TV |
Mainboard: |
RK3566 |
32 pollici 24 pollici 27 pollici Android Touch Screen TV portatile Digital Signage Stand By Me Smart TV OEM
Numero del modello | SD320 | |
Nome | schermo da 32 pollici | |
Parametri di visualizzazione | Area di visualizzazione effettiva | 698.4 ((H) x 392.85 (V) (mm) |
Scala di visualizzazione | 16:9 | |
Brillantezza | 350cd/m2 | |
Contrasto | 1200:1 | |
Colore | 8 bit-true (16.7M) | |
Tipo di retroilluminazione | ELED | |
Angolo di visione massimo | 178 ° | |
Risoluzione | 1920 * 1080 | |
Parametri della macchina | Porta di ingresso | USB2.0*2, T-Flash*1, RJ45 |
Porta di uscita | HDMI*1 | |
Potenza di uscita del suono | 2X5W | |
WIFI | 2.4 G, | |
Bluetooth | Supporto Bluetooth 4.0 | |
Consumo energetico complessivo | ≤ 45 W | |
Consumo di potenza in standby | 0.5 W o meno | |
Per tutta la vita | 30000 | |
Potenza di ingresso | 24V/5A (carica della batteria) | |
Dimensioni complessive | 736.11 (lunghezza) x 430,51 (altezza) x 54,97 (spessore) mm | |
1415.9 (L) x 736.11 (H) x 428 (spessore) mm (con supporto) | ||
Dimensioni del pacchetto | 876 x 177,8 x 550 mm | |
Peso netto | 7.5 kg | |
Peso lordo | 100,0 kg | |
Ambiente di lavoro | Temperatura di lavoro: 0°C ~ 50°C; umidità: 10%RH ~ 80%RH; | |
Ambiente di stoccaggio | Temperatura di conservazione: -20°C ~ 60°C; umidità di conservazione: 10%RH ~ 90%RH; | |
Parametri del sistema Android | CPU | RK3566, quad-core, fino a 1,8 GHz |
GPU | La GPU Mali-G52 supporta OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, e Vulkan 1.1 | |
RAM | 2G | |
Flash | 16G | |
Versione Android | Android 11.0 | |
Lingua del DSO | Cinese, inglese | |
Parametri del display mobile | Regolazione dell'altezza | 170 mm |
Angolo | Ruotazione: in senso orario 90°/in senso antiorario 90°, inclinazione: su 22°/giù 22° | |
Caster | 1 "ruota di cartone *5 | |
Peso netto | 3.25 KG | |
Peso lordo | 5.55 KG | |
Dimensioni dell'imballaggio delle barre | 1320*284*154 MM | |
Peso netto | 8.45 KG | |
Peso lordo | 9.85 kg | |
Dimensioni del pacchetto del telaio | 504*129*504 MM | |
Interruttore/luce di indicazione | Bicolore rosso/azzurro, lampeggiante blu di carica, luce blu completa, rosso circa metà carica, lampeggiante rosso a carica bassa | |
Parametri della batteria | Tipo di cella | Batteria di fosfato di ferro di litio |
Capacità nominale | 230Wh | |
Tensione nominale | 19.2 V | |
Porta di ricarica | Infissi a corrente continua 2,5 mm | |
Corrente di carica massima | 5A | |
Dimensione | 220 mm*170 mm*30 mm (massimo) | |
Peso | 20,5 kg | |
Parametri della capacità | Materiale di vetro | vetro temperato antiabbagliamento |
Multi-touch | Punti di contatto massimi supportati: 10 punti | |
Numero di canali | 95 canali | |
Frequenza di scansione | Variazioni della frequenza di scansione e della capacità di misura: ≥ 100 KHz | |
Tempo di risposta al risveglio ms | Tempo dal tocco del dito alla risposta: 15 ms | |
Precisione del tatto mm | Deviamento tra la posizione reale e quella riflessa dal tocco: ±2,0 mm | |
Linearità | Deviamento dal contatto in linea retta: ±2,0 mm | |
Distanza da tocco mm | Distanza tra due punti distinguibili: 15 mm | |
Sensibilità | La sensibilità del touch screen (click≤φ6mm, slitt≤φ6mm: uniformemente≤1,5mm) | |
Intervallo di temperatura | Temperatura di funzionamento: -10°C~60°C | |
tensione di funzionamento | DC5V | |
Consumo di potenza di esercizio | ≥ 1W | |
Accessori | Controllo a distanza | Quantità: 1 |
Batterie AAA | Quantità: 1 coppia | |
Adattatore di alimentazione | Quantità: 24V/5A | |
Stylus con capacità | Quantità: 1 | |
Scaffalatura per display mobili |
Quantità: 1 set |
Caratteristiche
1, la forma è semplice, il corpo principale adotta un disegno geometrico,
2, processo a condensatore completamente adatto, compatibile con Incell e Oncell, tocco a condensatore multicanale, scrittura a tocco liscia.
3, batteria integrata di grande capacità, durata di lavoro normale di 5 ore (il tempo di utilizzo effettivo sarà influenzato dalla temperatura e dalla luminosità/suono della macchina),
4Display di luce di carica e di respirazione, display di luce indicatore dello stato di alimentazione
5, mobile display rack bionic design dell' albero della natura
6, supporta la visualizzazione multiangolare.